A demanda em reais alcançou R$ 1,7 bilhão, com crescimento de 16% em relação a 2008. Em unidades, o aumento foi de 9,8%.
A presença em todo o território nacional e o portfólio ajustado às necessidades do mercado permitiram à Companhia aproveitar as oportunidades geradas pela recuperação da economia, e, pelo segundo ano consecutivo, o Aché registrou aumento da demanda em reais e em unidades superior ao do MFT. A demanda em reais alcançou R$ 1,7 bilhão, com crescimento de 16% em relação a 2008 (2,5 pontos percentuais acima da média do mercado). Em unidades, o aumento foi de 9,8%, diante de uma evolução de 8,4% do MFT.
Os resultados registrados no ano evidenciam o fortalecimento da Companhia e estão fundamentados nas estratégias de atuação adotadas nos últimos anos, com investimentos focados no crescimento futuro sustentável e criação de metodologias para detectar e aproveitar as oportunidades oferecidas pelo mercado.
A unidade de negócios de Prescrição, a mais representativa dentro da Companhia, impulsionou o desempenho total, com demanda de 64,2 milhões de unidades e R$ 1,168 bilhão. Comparada com o ano anterior, a demanda se ampliou em 6% em unidades e 13% em valor. O crescimento foi equilibrado entre as diversas classes terapêuticas, com destaque para os medicamentos voltados ao sistema respiratório, ao sistema cardiovascular, ao aparelho digestivo e ao metabolismo, que tiveram desempenho superior à média da Unidade.
Genéricos apresentou o melhor desempenho entre as unidades de negócios da Empresa, com crescimento de 31,8% em reais quando comparado a 2008. A demanda total da Unidade atingiu R$ 374,1 milhões (28,3 milhões de unidades). O crescimento superou em 8 pontos percentuais o desempenho do mercado e foi impulsionado pela estruturação do portfólio e pela política definida de presença e relacionamento com os pontos de vendas.
A performance da Unidade de Medicamentos Isentos de Prescrição (MIP) – crescimento de demanda de 8,2% em valores e contração de 2,5% em unidades – refletiu as mudanças regulatórias que têm atingido esse segmento. Para fazer frente às novas medidas, a Companhia focou na reavaliação do posicionamento de seus produtos e definição da nova estratégia da Unidade.
| EVOLUÇÃO (R$) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2008 | 2007 | ||||
| MFT | Aché | MFT | Aché | MFT | Aché | |
| Total | 14,5% | 16,0% | 12,1% | 14,7% | 9,9% | 3,5% |
| Prescrição | 12,5% | 13,0% | 10,3% | 10,1% | 6,7% | 3,6% |
| Genéricos | 23,8% | 31,8% | 24,4% | 45,4% | 27,7% | 10,1% |
| MIP | 14,2% | 8,2% | 10,4% | 4,4% | 10,2% | (3,8%) |
| EVOLUÇÃO (UNIDADES) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2008 | 2007 | ||||
| MFT | Aché | MFT | Aché | MFT | Aché | |
| Total | 8,4% | 9,8% | 7,7% | 12,3% | 5,6% | 0,4% |
| Prescrição | 5,4% | 6,0% | 5,4% | 7,9% | 3,0% | 0,1% |
| Genéricos | 19,4% | 31,0% | 19,0% | 45,9% | 19,5% | 7,2% |
| MIP | 7,4% | (2,5%) | 6,2% | (1,3%) | 4,1% | (3,7%) |
Com foco no crescimento futuro, a Empresa diversificou suas frentes de investimento e destinou um total de R$ 42,5 milhões para renovação de portfólio, ampliação da planta de Guarulhos e modernização de maquinário. Mais da metade desse valor (R$ 25 milhões) foi absorvida pela área de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, com crescimento de 104,6% em relação ao ano anterior.
| DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009, 2008 E DE 2007 (EM MILHARES DE REAIS – R$) | |||
|---|---|---|---|
| CONSOLIDADO | |||
| 2009 | 2008 | 2007 | |
| RECEITAS | |||
| Vendas de mercadorias, produtos e serviços | 1.378.186 | 1.237.586 | 1.100.924 |
| Provisão para créditos de liquidação duvidosa – reversão (constituição) | 813 | (25.819) | (4.156) |
| 6.065 | - | - | |
| 1.385.064 | 1.211.767 | 1.096.768 | |
| INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS | |||
| Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos | 240.287 | 231.419 | 238.667 |
| Materiais, energia, serviços de terceiros e outros | 270.866 | 251.164 | 208.175 |
| Perda/recuperação de valores ativos | 6.690 | 10.980 | 7.884 |
| 517.843 | 493.563 | 454.726 | |
| VALOR ADICIONADO BRUTO | 867.221 | 718.204 | 642.042 |
| DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | (25.292) | (186.965) | (161.915) |
| VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA COMPANHIA | 841.929 | 531.239 | 480.127 |
| VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA | |||
| Resultado da equivalência patrimonial | - | - | - |
| Receitas financeiras | 47.092 | 51.355 | 30.904 |
| 47.092 | 51.355 | 30.904 | |
| VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR | 889.021 | 582.594 | 511.031 |
| DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO | 889.021 | 582.594 | 511.031 |
| Pessoal | 257.987 | 237.293 | 207.642 |
| Remuneração direta | 221.375 | 209.759 | 183.548 |
| Benefícios | 22.506 | 14.392 | 12.594 |
| FGTS | 14.106 | 13.142 | 11.500 |
| Impostos, taxas e contribuições | 307.051 | 182.461 | 152.121 |
| Federais | 204.475 | 51.383 | 43.402 |
| Estaduais | 99.655 | 127.623 | 103.845 |
| Outros tributos | 2.921 | 3.455 | 4.874 |
| Remuneração de capitais de terceiros | 53.882 | 72.855 | 68.149 |
| Juros | 36.147 | 55.388 | 57.505 |
| Aluguéis | 17.735 | 16.945 | 10.613 |
| Outras | - | 522 | 31 |
| Remuneração de capitais próprios | 270.101 | 89.985 | 83.119 |
| Dividendos | 270.101 | 81.661 | 58.355 |
| Lucros retidos do exercício | - | 7.912 | 24.730 |
| Participação dos não controladores nos lucros retidos | - | 412 | 34 |
| EVOLUÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA – PRINCIPAIS INDICADORES (R$ MILHÕES) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2008 | 2007 | Var. (%) 2009 / 2008 | Var. (%) 2008 / 2007 | |
| Receita bruta | 2.157,2 | 1.913,5 | 1.628,9 | 12,7 | 17,5 |
| Receita líquida | 1.196,0 | 1.078,6 | 954,2 | 10,9 | 13,0 |
| Lucro bruto | 911,7 | 807,1 | 704,2 | 13,0 | 14,6 |
| Lucro operacional | 368,0 | 250,1 | 252,6 | 47,1 | (1,0) |
| Lucro líquido | 270,1 | 89,6 | 83,1 | 201,5 | 7,8 |
| Ebitda | 404,3 | 304,0 | 291,8 | 33,0 | 4,2 |
| Margem Ebitda X receita líquida |
33,8 | 28,2 | 30,6 | 5,6 p.p. | (2,4 p.p.) |